| 姓名 | 報名結果 | |
|---|---|---|
| 許** | yij**@ntu** | 成功 |
| 林** | awl**@yah** | 成功 |
| 黃** | How**@itr** | 成功 |
| 趙** | aen**@itr** | 成功 |
| 呂** | dan**@sun** | 成功 |
| 陳** | kev**@sun** | 成功 |
| 魏** | sea**@hot** | 成功 |
| 吳** | d95**@mai** | 成功 |
| 黃** | d95**@mai** | 成功 |
| 何** | d96**@ntu** | 成功 |
| 謝** | pth**@mai** | 成功 |
| 劉** | gar**@hot** | 成功 |
| 謝** | phs**@vee** | 成功 |
| 林** | kno**@gma** | 成功 |
| 陳** | osc**@fro** | 成功 |
| 鐘** | bab**@hot** | 成功 |
| 林** | cha**@hot** | 成功 |
| 王** | c8c**@hot** | 成功 |
| 吳** | for**@yah** | 成功 |
| 趙** | fir**@hot** | 成功 |
| 許** | ben**@yah** | 成功 |
| 曾** | loc**@hot** | 成功 |
| 蔡** | max**@yah** | 成功 |
| 賴** | nin**@hot** | 成功 |
| 江** | M96**@cyu** | 成功 |
| 洪** | rei**@hot** | 成功 |
| 郭** | fly**@yah** | 成功 |
| 胡** | mar**@nct** | 成功 |
| 葛** | vul**@hot** | 成功 |
| 徐** | she**@yah** | 成功 |
| 張** | jay**@che** | 成功 |
| 張** | sug**@che** | 成功 |
| 林** | bea**@che** | 成功 |
| 潘** | es0**@hot** | 成功 |
| 羅** | mei**@gma** | 成功 |
共35人報名。 其中報名成功35人,候補0人。
